|
GB´01-GRÜMPELTURNIER 2011 |
|
SPIELPLAN |
|
| GRUPPE A | GRUPPE B |
| 1.) Prinzessins Fickschnitzelpatroullie | 1.) Die Urlauber |
| 2.) Schnetz-Hex | 2.) Die Pegelkicker |
| 3.) Mr. Wicked und die Dudesons | 3.) SV Achmatov |
| 4.) Betriebssportgruppe Blumenau | 4.) Tussis on Tour |
| 5.) Die gestiefelten Muskelkater | 5.) Hasselhoff |
| HEIM | GAST | ERGEBNIS | ||
| 01 | A | Prinzessins Fickschnitzelpatroullie | Schnetz-Hex | |
| 02 | B | Die Urlauber | Die Pegelkicker | |
| 03 | A | Mr. Wicked und die Dudesons | Betriebssportgruppe Blumenau | |
| 04 | B | SV Achmatov | Tussis on Tour | |
| 05 | A | Die gestiefelten Muskelkater | Prinzessins Fickschnitzelpatroullie | |
| 06 | B | Hasselhoff | Die Urlauber | |
| 07 | A | Schnetz-Hex | Mr. Wicked und die Dudesons | |
| 08 | B | Die Pegelkicker | SV Achmatov | |
| 09 | A | Betriebssportgruppe Blumenau | Die gestiefelten Muskelkater | |
| 10 | B | Tussis on Tour | Hasselhoff | |
| 11 | A | Prinzessins Fickschnitzelpatroullie | Mr. Wicked und die Dudesons | |
| 12 | B | Die Urlauber | SV Achmatov | |
| 13 | A | Schnetz-Hex | Betriebssportgruppe Blumenau | |
| 14 | B | Die Pegelkicker | Tussis on Tour | |
| 15 | A | Die gestiefelten Muskelkater | Mr. Wicked und die Dudesons | |
| 16 | B | Hasselhoff | SV Achmatov | |
| 17 | A | Prinzessins Fickschnitzelpatroullie | Betriebssportgruppe Blumenau | |
| 18 | B | Die Urlauber | Tussis on Tour | |
| 19 | A | Schnetz-Hex | Die gestiefelten Muskelkater | |
| 20 | B | Die Pegelkicker | Hasselhoff |
|
ABSCHLUSSTABELLEN |
|||||
| GRUPPE A | GRUPPE B | ||||
| Team | Tore | Punkte | Team | Tore | Punkte |
| 1.) | 1.) | ||||
| 2.) | 2.) | ||||
| 3.) | 3.) | ||||
| 4.) | 4.) | ||||
| 5.) | 5.) | ||||
|
PLATZIERUNGSSPIELE |
|||
| SPIEL | HEIM | GAST | ERGEBNIS |
| Spiel 21 | 1. Gruppe A | 2. Gruppe B | |
| Spiel 22 | 2. Gruppe A | 1. Gruppe B | |
| Spiel 23 | 5. Gruppe A | 5. Gruppe B | |
| Spiel 24 | 4. Gruppe A | 4. Gruppe B | |
| Spiel 25 | 3. Gruppe A | 3. Gruppe B | |
| |
|||
| Platz 3 | Verlierer Spiel 21 | Verlierer Spiel 22 | |
| FINALE | Gweinner Spiel 21 | Gewinner Spiel 22 | |
| GRÜMPELTURNIERSIGER 2011: | |||
|
ABSCHLUSSTABELLE |
|
| 1. PLATZ | |
| 2. PLATZ | |
| 3. PLATZ | |
| 4. PLATZ | |
| 5. PLATZ | |
| 6. PLATZ | |
| 7. PLATZ | |
| 8. PLATZ | |
| 9. PLATZ | |
| 10.PLATZ | |
|
|
|
BILDER |